Dimanche 28 juin 2009
| Juillet 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||||
TOURNOIS JEUNES :
TOURNOIS ADULTES :
La liste des tournois est consultable sur :
Liste des médecins du sport dans le 54
Le 17 juin s'est déroulée l'assemblée générale du
club. Nous avons eu la présence de Mr Gerald BARDOT délégué à la jeunesse et aux sports à Lunéville et de Mr Bernard LEMERCIER Président de l'office des sports de Lunéville. La bonne participation
montre l'interressement des adhérents pour le club...| Plume blanche | Plume jaune | Plume verte |
Encouragements du club |
Félicitations du club |
|
| ANTOINE Adelin | |||||
| BAGARD Sarah | |||||
| BAURES Thomas | oui | ||||
| BOUTEILLOUX Léa | |||||
| CARPENTIER Martin | oui | ||||
| CALLEY Nicolas | |||||
| COLIN Fabian | oui | ||||
| COLIN Pacôme | oui | ||||
| DUCRET Guillaume | |||||
| EBERSOL Antoine | oui | ||||
| FELTIN Romain | oui | ||||
| FELTIN Antoine | oui | ||||
| GRIBAUVAL Victor | oui | ||||
| GRIMAUD Lisa | oui | ||||
| GROSDIDIER Manon | oui | ||||
| HAGNIEL Marie | |||||
| KATUSZYNSKI Adrien | |||||
| KICINSKI Manon | |||||
| MATTEUDI Victor | |||||
| MICHEL Kassandra | |||||
| PERRY Louis | oui | ||||
| STEIB ANTONIN | oui | ||||
| SZATMARI Antony |
Derniers Commentaires